Instituto Acqua divulga primeira lista de aprovados em processo seletivo da EMSERH para a Casa de Apoio Ninar em São Luís (MA)
18/08/2017
O Instituto Acqua divulga a primeira lista de convocados em processo seletivo da EMSERH (Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares) para atuar na Casa de Apoio Ninar, em São Luís (MA). Os profissionais devem comparecer ao escritório do Instituto Acqua entre 18 de agosto a 1º de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Foram convocados os profissionais que participaram do processo seletivo realizado pela EMSERH para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar operacional de serviços gerais, faturista, maqueiro, nutricionista e psicólogo.
Os profissionais devem se apresentar com a documentação disponibilizada neste link.
A relação completa dos convocados pode ser conferida abaixo.
O escritório do Instituto Acqua fica na Avenida Professor Carlos Cunha, Edifício Medical Jaracaty, s/n, bairro Jaracaty, sala 1402 (14º andar), em São Luís.
LISTA DE CONVOCADOS – CASA DE APOIO – NINAR |
|||
1ª CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EMSERH |
|||
M04 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||
Cargo | Inscrição | Candidato(a) | Classificação |
M04 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 139.980-2 | ROSANE CONCEIÇÃO DOS ANJOS PINHEIRO | 154º |
M04 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 106.193-3 | LAUDNEI LEITE AMORIM | 155º |
F01 – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS | |||
Cargo | Inscrição | Candidato(a) | Classificação |
F01 – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS | 002.172-5 | DENIAN CARVALHO FERREIRA | 120º |
M06 – FATURISTA | |||
Cargo | Inscrição | Candidato(a) | Classificação |
M06 – FATURISTA | 188.170-1 | BRUNA BRANDÃO MOREIRA | 1º |
F02 – MAQUEIRO | |||
Cargo | Inscrição | Candidato(a) | Classificação |
F02 – MAQUEIRO | 004.659-0 | ANATALIA POVOAS SANTOS | 56º |
S14 – NUTRICIONISTA | |||
Cargo | Inscrição | Candidato(a) | Classificação |
S14 – NUTRICIONISTA | 083.121-2 | VANESSA APARECIDA MARTINS PINTO (PCD) | 99º |
S16 – PSICÓLOGO | |||
Cargo | Inscrição | Candidato(a) | Classificação |
S16 – PSICÓLOGO | 054.709-3 | NAYLA VIANA DA SILVA | 36º |
.png)